Details
-
Type:
CR
-
Status:
Closed
(View Workflow)
-
Priority:
Normal
-
Resolution: Fixed
-
Component/s: NEP
-
Customer:OMAN-Tel
-
Reason:Missing requirements
-
Severity:Minor
-
Classification:CR
Description
It is required to add the columns Insert Date & Updated Date for every Report.
List of Reports will be shared further.
Activity
-
- Time Spent:
- 1 hour
-
Reports checked in NEP. Ticket opened & shared with Dev.
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Gantt Options | Milestone (set to milestone: having a due date but zero effort) | |
| Planned Start | 2024-12-31 24:00 (milestone: set planned start date to due date) | |
| Planned End | 2024-12-31 24:00 (milestone: set planned end date to due date) |
| Assignee | Bassem Sabbagh [ bsabbagh ] | Aurobinda Panda [ apanda ] |
| Component/s | Generic [ 12401 ] |
| Status | Opened [ 1 ] | Registered [ 10304 ] |
| Remaining Estimate | 0 minutes [ 0 ] | |
| Time Spent | 1 hour [ 3600 ] | |
| Worklog Id | 255725 [ 255725 ] |
| Baseline Start | 2024-12-31 24:00 (set baseline based of initial work logging) | |
| Baseline End | 2024-12-31 24:00 (set baseline based of initial work logging) |
| Status | Registered [ 10304 ] | Customer Contacted [ 10305 ] |
| Status | Customer Contacted [ 10305 ] | L1 In Progress [ 10200 ] |
-
- Time Spent:
- 1 hour
-
Reports checked & shared with Dev for implementation.
| Assignee | Aurobinda Panda [ apanda ] | Khaled Khalil [ kkhalil ] |
| Status | L1 In Progress [ 10200 ] | L3 In Progress [ 10202 ] |
| Time Spent | 1 hour [ 3600 ] | 2 hours [ 7200 ] |
| Worklog Id | 255893 [ 255893 ] |
| Assignee | Khaled Khalil [ kkhalil ] | Nazih Ghadieh [ nghadieh ] |
| Summary | Latest updated date” attribute in all NEP reports | Latest updated date" attribute in all NEP reports |
| Classification | CR [ 13201 ] | |
| Date of Baselining | 07/Oct/24 11:52 AM | 07/Oct/24 11:52 AM |
| Project | Mobinets_Support [ 10405 ] | L3 Support [ 14300 ] |
| Key |
|
|
| Workflow | Support_WF_ABIR [ 178204 ] | Mobinets_Dev_WF_J4.4 [ 179204 ] |
| Status | L3 In Progress [ 10202 ] | Implementation in progress [ 10016 ] |
| Reporter | Aurobinda Panda [ apanda ] | Abir Messaikeh [ amessaikeh ] |
| Issue Type | Feature [ 10101 ] | CR [ 10900 ] |
| Assignee | Nazih Ghadieh [ nghadieh ] | |
| Component/s | Generic [ 12401 ] |
| Reporter | Abir Messaikeh [ amessaikeh ] | Aurobinda Panda [ apanda ] |
| Assignee | Khaled Khalil [ kkhalil ] |
| Status | Implementation in progress [ 10016 ] | Dev Paused [ 10017 ] |
| Status | Dev Paused [ 10017 ] | Implementation in progress [ 10016 ] |
| Status | Implementation in progress [ 10016 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending [ 10101 ] |
| Status | Pending [ 10101 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Dev Scheduled [ 10014 ] |
| Status | Dev Scheduled [ 10014 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
| Component/s | NEP [ 16200 ] |
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
-
- Time Spent:
- 30 minutes
-
check the reports in NEP prod
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending [ 10101 ] |
| Status | Pending [ 10101 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Reason | Missing requirements [ 10401 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
| Issue Type | CR [ 10900 ] | Bug [ 1 ] |
| Workflow | Mobinets_Dev_WF_J4.4 [ 179204 ] | Mobinets_Dev_BugWF_J4.4 [ 196205 ] |
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Open Bug [ 10108 ] |
| Issue Type | Bug [ 1 ] | CR [ 10900 ] |
| Workflow | Mobinets_Dev_BugWF_J4.4 [ 196205 ] | Mobinets_Dev_WF_J4.4 [ 196206 ] |
| Status | Open Bug [ 10108 ] | Opened [ 1 ] |
| Status | Opened [ 1 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Priority | Deferred [ 10000 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
| Priority | Deferred [ 10000 ] | Normal [ 10002 ] |
| Issue Type | CR [ 10900 ] | Bug [ 1 ] |
| Workflow | Mobinets_Dev_WF_J4.4 [ 196206 ] | Mobinets_Dev_BugWF_J4.4 [ 196208 ] |
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Open Bug [ 10108 ] |
| Issue Type | Bug [ 1 ] | CR [ 10900 ] |
| Workflow | Mobinets_Dev_BugWF_J4.4 [ 196208 ] | Mobinets_Dev_WF_J4.4 [ 196209 ] |
| Status | Open Bug [ 10108 ] | Opened [ 1 ] |
| Time Spent | 2 hours [ 7200 ] | 2 hours, 30 minutes [ 9000 ] |
| Worklog Id | 280666 [ 280666 ] |
-
- Time Spent:
- 30 minutes
-
reviewed the report where last import date need to be added.
| Time Spent | 2 hours, 30 minutes [ 9000 ] | 3 hours [ 10800 ] |
| Worklog Id | 281452 [ 281452 ] |
-
- Time Spent:
- 5 hours
-
added the dates details for the reports in the comment
| Assignee | Khaled Khalil [ kkhalil ] | Marwan Kanaan [ mkanaan ] |
| Status | Opened [ 1 ] | Pending Requirements [ 10300 ] |
| Status | Pending Requirements [ 10300 ] | Pending Design Session [ 10112 ] |
| Assignee | Marwan Kanaan [ mkanaan ] | Khaled Khalil [ kkhalil ] |
| Status | Pending Design Session [ 10112 ] | Dev Scheduled [ 10014 ] |
| Assignee | Khaled Khalil [ kkhalil ] | Marwan Kanaan [ mkanaan ] |
| Status | Dev Scheduled [ 10014 ] | Implementation in progress [ 10016 ] |
| Status | Implementation in progress [ 10016 ] | To Be Released [ 10400 ] |
| Time Spent | 3 hours [ 10800 ] | 1 day [ 28800 ] |
| Worklog Id | 285789 [ 285789 ] |
| Status | To Be Released [ 10400 ] | Ready for QA [ 10023 ] |
| Assignee | Marwan Kanaan [ mkanaan ] | Aurobinda Panda [ apanda ] |
| Status | Ready for QA [ 10023 ] | QA In Progress [ 10015 ] |
| Status | QA In Progress [ 10015 ] | Closed [ 6 ] |
| Resolution | Fixed [ 1 ] |
| Transition | Time In Source Status | Execution Times | Last Executer | Last Execution Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19s | 1 | Aurobinda Panda | 07/Oct/24 6:53 AM | |||||
|
22h 43m | 1 | Aurobinda Panda | 08/Oct/24 5:36 AM | |||||
|
41m 38s | 1 | Aurobinda Panda | 08/Oct/24 6:18 AM | |||||
|
1d 21h 57m | 1 | Aurobinda Panda | 10/Oct/24 4:16 AM | |||||
|
66d 10h 11m | 1 | Hassan Abdine | 15/Dec/24 1:27 PM | |||||
|
53m 35s | 1 | Khaled Khalil | 15/Dec/24 2:21 PM | |||||
|
2d 2h 56m | 1 | Hassan Abdine | 17/Dec/24 5:18 PM | |||||
|
13s | 1 | Hassan Abdine | 17/Dec/24 5:18 PM | |||||
|
1d 13h 39m | 1 | Khaled Khalil | 19/Dec/24 6:59 AM | |||||
|
12s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 7:53 AM | |||||
|
49s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 7:53 AM | |||||
|
300d 23h 54m | 3 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 7:54 AM | |||||
|
12m 20s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 8:07 AM | |||||
|
41s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 8:07 AM | |||||
|
56d 5h 46m | 2 | Abir Messaikeh | 11/Dec/25 12:53 PM | |||||
|
58s | 7 | Abir Messaikeh | 11/Dec/25 12:53 PM | |||||
|
1m 15s | 2 | Marwan Kanaan | 11/Dec/25 12:54 PM | |||||
|
3s | 1 | Marwan Kanaan | 11/Dec/25 12:54 PM | |||||
|
4s | 1 | Marwan Kanaan | 11/Dec/25 12:54 PM | |||||
|
22h 24m | 1 | Khaled Khalil | 12/Dec/25 11:19 AM | |||||
|
4d 38m | 1 | Aurobinda Panda | 16/Dec/25 11:57 AM | |||||
|
12s | 1 | Aurobinda Panda | 16/Dec/25 11:58 AM |
|
Links Hierarchy |
Documentation
|

Documentation
need to add the Insert Date & Updated Date for the reports in NEP where it is missing.
List of Reports are below
Report name Report Type
MGWs Report Network Elements
MSSs Report
Clock Report
Transmission Links Transmission Links
Internal Links
Inventory Report Physical Configuration