Details
-
Type:
CR
-
Status:
Closed
(View Workflow)
-
Priority:
Normal
-
Resolution: Fixed
-
Component/s: NEP
-
Customer:OMAN-Tel
-
Reason:Missing requirements
-
Severity:Minor
-
Classification:CR
Description
It is required to add the columns Insert Date & Updated Date for every Report.
List of Reports will be shared further.
Activity
| Transition | Time In Source Status | Execution Times | Last Executer | Last Execution Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19s | 1 | Aurobinda Panda | 07/Oct/24 6:53 AM | |||||
|
22h 43m | 1 | Aurobinda Panda | 08/Oct/24 5:36 AM | |||||
|
41m 38s | 1 | Aurobinda Panda | 08/Oct/24 6:18 AM | |||||
|
1d 21h 57m | 1 | Aurobinda Panda | 10/Oct/24 4:16 AM | |||||
|
66d 10h 11m | 1 | Hassan Abdine | 15/Dec/24 1:27 PM | |||||
|
53m 35s | 1 | Khaled Khalil | 15/Dec/24 2:21 PM | |||||
|
2d 2h 56m | 1 | Hassan Abdine | 17/Dec/24 5:18 PM | |||||
|
13s | 1 | Hassan Abdine | 17/Dec/24 5:18 PM | |||||
|
1d 13h 39m | 1 | Khaled Khalil | 19/Dec/24 6:59 AM | |||||
|
12s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 7:53 AM | |||||
|
49s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 7:53 AM | |||||
|
300d 23h 54m | 3 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 7:54 AM | |||||
|
12m 20s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 8:07 AM | |||||
|
41s | 2 | Abir Messaikeh | 16/Oct/25 8:07 AM | |||||
|
56d 5h 46m | 2 | Abir Messaikeh | 11/Dec/25 12:53 PM | |||||
|
58s | 7 | Abir Messaikeh | 11/Dec/25 12:53 PM | |||||
|
1m 15s | 2 | Marwan Kanaan | 11/Dec/25 12:54 PM | |||||
|
3s | 1 | Marwan Kanaan | 11/Dec/25 12:54 PM | |||||
|
4s | 1 | Marwan Kanaan | 11/Dec/25 12:54 PM | |||||
|
22h 24m | 1 | Khaled Khalil | 12/Dec/25 11:19 AM | |||||
|
4d 38m | 1 | Aurobinda Panda | 16/Dec/25 11:57 AM | |||||
|
12s | 1 | Aurobinda Panda | 16/Dec/25 11:58 AM |
