Details
-
Type:
Task
-
Status:
Done
(View Workflow)
-
Priority:
Normal
-
Resolution: Unresolved
-
Labels:
-
Customer:Zain KSA 3.X
Description
Click to add description
Attachments
Issue Links
Activity
| Field | Original Value | New Value |
|---|---|---|
| Gantt Options | Milestone (set to milestone: having a due date but zero effort) | |
| Planned Start | 2024-11-29 24:00 (milestone: set planned start date to due date) | |
| Planned End | 2024-11-29 24:00 (milestone: set planned end date to due date) |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 102948 ] |
| Assignee | Indrasan Yadav [ iyadav ] | Bassem Sabbagh [ bsabbagh ] |
| Remaining Estimate | 0 minutes [ 0 ] | |
| Time Spent | 2 hours [ 7200 ] | |
| Worklog Id | 257321 [ 257321 ] |
| Baseline Start | 2024-11-29 24:00 (set baseline based of initial work logging) | |
| Baseline End | 2024-11-29 24:00 (set baseline based of initial work logging) |
| Time Spent | 2 hours [ 7200 ] | 4 hours [ 14400 ] |
| Worklog Id | 257322 [ 257322 ] |
| Remaining Estimate | 0 minutes [ 0 ] | 2 hours [ 7200 ] |
| Time Spent | 4 hours [ 14400 ] | 2 hours [ 7200 ] |
| Worklog Id | 257321 [ 257321 ] | |
| Worklog Time Spent | 2 hours [ 7200 ] |
| Remaining Estimate | 2 hours [ 7200 ] | 1 hour, 30 minutes [ 5400 ] |
| Time Spent | 2 hours [ 7200 ] | 2 hours, 30 minutes [ 9000 ] |
| Worklog Id | 257322 [ 257322 ] |
| Assignee | Bassem Sabbagh [ bsabbagh ] | Juned Ali [ jali ] |
| Remaining Estimate | 1 hour, 30 minutes [ 5400 ] | 0 minutes [ 0 ] |
| Time Spent | 2 hours, 30 minutes [ 9000 ] | 4 hours [ 14400 ] |
| Worklog Id | 257349 [ 257349 ] |
| Time Spent | 4 hours [ 14400 ] | 5 hours, 30 minutes [ 19800 ] |
| Worklog Id | 257354 [ 257354 ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 102964 ] |
| Status | To Do [ 10001 ] | In Progress [ 3 ] |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Bassem Sabbagh [ bsabbagh ] |
| Assignee | Bassem Sabbagh [ bsabbagh ] | Juned Ali [ jali ] |
| Summary | XML Generation As Per Attached FRS_Nokia | XML Generation As Per Attached FRS_Nokia RAN Inventory Connector |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Indrasan Yadav [ iyadav ] |
| Time Spent | 5 hours, 30 minutes [ 19800 ] | 1 day, 2 hours [ 36000 ] |
| Worklog Id | 257601 [ 257601 ] |
| Remaining Estimate | 0 minutes [ 0 ] | 30 minutes [ 1800 ] |
| Time Spent | 1 day, 2 hours [ 36000 ] | 1 day, 1 hour, 30 minutes [ 34200 ] |
| Worklog Id | 257601 [ 257601 ] |
| Assignee | Indrasan Yadav [ iyadav ] | Juned Ali [ jali ] |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Indrasan Yadav [ iyadav ] |
| Remaining Estimate | 30 minutes [ 1800 ] | 0 minutes [ 0 ] |
| Time Spent | 1 day, 1 hour, 30 minutes [ 34200 ] | 1 day, 3 hours, 30 minutes [ 41400 ] |
| Worklog Id | 257670 [ 257670 ] |
| Assignee | Indrasan Yadav [ iyadav ] | Juned Ali [ jali ] |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Indrasan Yadav [ iyadav ] |
| Comment |
[ FRS has been amended and shared to @Ahad for cross verify.
] |
| Assignee | Indrasan Yadav [ iyadav ] | Ahad Siddiqui [ asiddiqui ] |
| Assignee | Ahad Siddiqui [ asiddiqui ] | Juned Ali [ jali ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 103311 ] |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Indrasan Yadav [ iyadav ] |
| Assignee | Indrasan Yadav [ iyadav ] | Juned Ali [ jali ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 103311 ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 102964 ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 102948 ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 103322 ] |
| Attachment | ZKU-156_XML Validation_01-12-2024.docx [ 103323 ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 103322 ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 103328 ] |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Indrasan Yadav [ iyadav ] |
| Attachment | FRS_Physical_NSN_ZAIN-KSA.docx [ 103384 ] |
| Assignee | Indrasan Yadav [ iyadav ] | Juned Ali [ jali ] |
| Comment | [ Yes, but code commit pending from @Juned end. ] |
| Assignee | Juned Ali [ jali ] | Indrasan Yadav [ iyadav ] |
| Comment | [ Code is cmmitted for Cabinet Change ] |
| Status | In Progress [ 3 ] | Done [ 10000 ] |